📚커스텀 인챈트 목록
Last updated
Last updated
이름 밑 괄호 안의 로마 숫자는 최대 레벨을 의미합니다.
1m는 블록 하나의 너비에 해당합니다.
⏳ 옆의 시간은 재사용 대기시간을 의미합니다.
해당 내용이 따로 언급되지 않은 경우, 재사용 대기시간 없이 상시 발동합니다.
🍀확률이 따로 언급되지 않은 경우, 100% 확률로 발동합니다.
기타 주의사항은 [?]에 표기하였습니다.
전투 커스텀 인챈트에는 발동 종류가 존재합니다. 다른 발동 종류의 커스텀 인챈트는 중복 적용 되지 않지만, 동일한 발동 종류의 커스텀 인챈트는 중복 적용됩니다.
차가운 검(군중제어) 과 일타쌍피 (일반[근접]) 는 중복 적용 될 수 있습니다.
좀비 사냥꾼(몬스터 일반) 과 거미 사냥꾼(몬스터 일반) 은 동일한 발동 종류를 가지고 있으므로 중복 적용 될 수 없습니다.
COMMON
커스텀 인챈트 이름 | 효과 | 적용 가능 |
---|---|---|
정전기 (III) | 공격 적중 시 🍀24/32/40% 확률로 공격당한 대상에게 번개를 내리칩니다. (⏳3초) | |
식탐 (IV) | 공격 적중 시 🍀14/18/22/26% 확률로 자신의 배고픔을 1~2 회복합니다. (⏳2초) | |
서리 갑옷 (III) | 피격 시 🍀15/30/45% 확률로 자신을 공격한 적에게 🕒2/2.5/3초 동안 속도 감소 I/II/III을 부여합니다. (⏳6초) | |
약점 공격 (IV) | 공격 적중 시 🍀7/10/13/16% 확률로 공격당한 대상에게 🕒3/4/5초 동안 나약함 II/II/III/III을 부여합니다. (⏳3초) | |
좀비 사냥꾼
(III)
| 를 공격할 때 🍀50/75/100% 확률로 피해량이 5/10/15% 증가합니다. (⏳1초) | |
스켈레톤 사냥꾼 (III) | 를 공격할 때 🍀50/75/100% 확률로 피해량이 5/10/15% 증가합니다. (⏳1초) | |
거미 사냥꾼
(III)
| 를 공격할 때 🍀50/75/100% 확률로 피해량이 5/10/15% 증가합니다. (⏳1초) | |
독성 무기 (III) | 공격 적중 시 🍀11/22/33% 확률로 공격당한 대상에게 🕒3초 동안 독 I/II/III을 부여합니다. (⏳2초) | |
독성 화살 (III) | 공격 적중 시 🍀11/22/33% 확률로 공격당한 대상에게 🕒3초 동안 독 I/II/III을 부여합니다. (⏳2초) |
커스텀 인챈트 이름 | 효과 | 적용 가능 |
---|---|---|
행운의 사냥꾼 (I) | 몬스터를 처치할 때 경험치 획득량이 2~5 증가합니다. (⏳1초) | |
마그마 곡괭이 (V) | 광물을 캘 때 🍀12/24/36/48/60% 확률로 광물이 구워진 상태로 드랍됩니다. (⏳1초) | |
악마 사냥꾼
(III)
| 악마 계열 몬스터를 공격할 때 🍀50/75/100% 확률로 피해량이 5/10/15% 증가합니다. (⏳1초) | |
엔더 사냥꾼
(III)
| 엔더월드 계열 몬스터를 공격할 때 🍀50/75/100% 확률로 피해량이 5/10/15% 증가합니다. (⏳1초) | |
버서커 (V) | 공격 적중 시 🍀5/10/15/20/30% 확률로 🕒3/3/4/4/5초 동안 힘과 허기 I/I/II/II/III을 부여받습니다. (⏳8/7/6/5/4초) | |
폭발 화살 (V) | 화살이 적중하면 🍀20/30/40/50/60% 확률로 폭발하여 범위 대미지를 입힙니다. (⏳5초) | |
화염 갑주 (IV) | 피격 시 🍀7/3/19/25% 확률로 자신을 공격한 적을 불태웁니다. | |
위더 화살 (V) | 공격 적중 시 🍀9/11/14/17/21% 확률로 공격당한 대상에게 🕒3/5/7/3/5초 동안 위더 I/I/I/II/II를 부여합니다. | |
사냥의 전율 (III) | 몹 처치 시 🍀10/15/20% 확률로 자신의 체력을 1~2 / 1~3 / 2~3 회복합니다. |
커스텀 인챈트 이름 | 효과 | 적용 가능 |
---|---|---|
더블 스피어 (IV) | 공격 적중 시 🍀5/8/11/100% 확률로 두 배의 대미지를 입힙니다. | |
독 뿌리기 (V) | 피격 시 🍀8/10/12/14/16% 확률로 자신을 공격한 적에게 🕒3/6/3/6/4.5초 동안 독 I/I/II/II/III을 부여합니다. (⏳6초) | |
올가미 (IV) | 공격 적중 시 🍀8/12/17/23% 확률로 공격당한 대상에게 🕒4/6/4/6초 동안 둔화 XI/X/X/XI와 채굴 피로 XI를 부여합니다. (⏳3초) | |
위더 갑옷 (V) | 피격 시 🍀8/10/12/14/16% 확률로 자신을 공격한 적에게 🕒3/5/7/3/5초 동안 위더 I/I/I/II/II을 줍니다. (⏳3초) | |
화염 소화 (III) | 불이 붙은 상태로 대미지를 입을 때마다 🍀30/40/50% 확률로 자신에게 붙은 불을 끕니다. | |
충격파 (V) | 체력이 10 이하일 때 공격당하면 주변에 1/2/3/4/5의 피해를 입히고 주변의 적을 0.5/1/1.5/2/2.5m만큼 밀어냅니다. (⏳30초) | |
반격 태세 (V) | 피격 시 🍀3/4/4/5/5% 확률로 자신을 공격한 적의 등 뒤로 이동하고 3초 동안 힘 II/II/III/III/IV을 얻습니다. (⏳5초) | |
치명타
(V)
| 치명타 피해량이 20/30/40/50/60% 증가합니다. (⏳5초) | |
웨폰 마스터
(V)
| 근접 무기의 피해량이 10/15/20/25/30% 증가합니다. | |
넉백저항 (III) | 🍀50/65/80% 확률로 몹에게 공격당해도 밀쳐지지 않습니다. | |
야간 투시경 (I) | 투구를 착용하고 있는 동안 야간 투시 효과를 얻습니다. | |
산소통 (I) | 투구를 착용하고 있는 동안 수중 호흡 효과를 얻습니다. | |
탐지 화살 (I) | 공격 적중 시 자신은 5초 동안 신속 II를 받고 공격당한 대상에게는 15초 동안 발광을 부여합니다. | |
화살 꺾기 (IV) | 무기를 들고 있는 동안 🍀8/10/12/14% 확률로 화살로 인한 피해를 무시합니다. (⏳8초) | |
훈련된 궁수
(V)
| 원거리 무기의 피해량이 10/15/20/25/30% 증가합니다. |
커스텀 인챈트 이름 | 효과 | 적용 가능 |
---|---|---|
가시 갑옷 (V) | 피격 시 🍀1/5/10/15/20% 확률로 피해를 무시하고 그만큼의 피해량을 상대에게 되돌려줍니다. | |
채광 학자 (V) | 광석을 채광할 때 바닐라 경험치를 3/4/5/6/7 획득합니다. (⏳3초) | |
해양 학자 (V) | 낚시에 성공하면 바닐라 경험치를 3/4/5/6/7 획득합니다. (⏳3초) | |
연쇄 채광 (III) | 광석을 캘 때 주변에 붙어 있는 광석을 한번에 채광합니다. (⏳10/5/1초) | |
낙법 (IV) | 🍀35/45/55/60% 확률로 낙하 대미지를 받지 않습니다. | |
행운의 미끼 (III) | 낚시에 성공하면 🍀50% 확률로 🕒10초 동안 행운 II/III/IV 상태 효과를 받습니다. | |
차가운 검 (V)
| 피격대상을 🍀40% 슬로우시키고 피해량을 10%/20%/30%/40%/50% 증가시킵니다. (⏳15/13/11/9/7초) | |
부패 기도 (V) | 피격 시 🍀5/10/15/20/30% 확률로 🕒5초 동안 자신을 공격한 적에게 독 III/III/IV/IV/V를 부여하고 자신은 재생 II/II/III/III/IV를 얻습니다. (⏳40/30/25/20/15초) | |
거미줄 갑옷 (IV) | 🍀15/25/35/45% 확률로 화살에 의한 피해를 무효화합니다. (⏳6초) | |
투명화 (I) | 다른 플레이어를 괭이로 타격시 짧은 은신 효과를 받습니다. (⏳30초) | |
블리드 (VI) | 공격 적중 시 🍀8/15/15/15/15/20% 확률로 공격당한 대상에게 출혈을 일으켜 🕒5초 동안 속도 감소 및 위더 II/III/IV/V/VI/VII을 부여하고 🕒3초에 걸쳐 초마다 3~5의 피해를 입힙니다. (⏳10초) | |
저격 (III) | 발광 효과가 적용된 적을 공격하면 75/90/111%만큼의 추가 피해를 입힙니다. | |
낙하 이동 (III) | 추락 피해를 입으면 🍀40/60/70% 확률로 🕒3초 동안 신속 I/II/III을 얻습니다. (⏳3초) | |
나이트 슬레이어 (III) | 밤에 몹을 공격하면🍀40/60/80% 확률로 25/35/45%만큼의 추가 피해를 줍니다. | |
멸화염 (V) | 화염에 휩싸인 적을 공격하면 15/20/25/30/40%만큼의 추가 피해를 입힙니다. |
커스텀 인챈트 이름 | 효과 | 적용 가능 |
---|---|---|
신의 손 (III) | 블록을 캘 때 🍀10/20/30% 확률로 🕒3초 동안 성급함 V/VII/X을 얻습니다. (⏳6초) | |
드워프의 기술 (X) | 🍀(레벨)×10% 확률로 도구의 내구도가 닳지 않습니다. | |
재빠른 손놀림 (III) | 도구를 손에 들고 있을 때 성급함 I/II/III을 부여받습니다. | |
무자비한 출혈 (V) | 공격 적중 시 🍀1/5/10/15/20% 확률로 공격당한 대상에게 출혈을 일으켜 🕒5초 동안 둔화 I을 부여하고 🕒3초 동안 초마다 1~3/1~3/1~3/2~4/2~5의 피해를 입힙니다. (⏳3초) | |
전설의 사냥꾼
(V)
| 적대적 몬스터를 공격할 시 🍀25/50/75/100/100% 확률로 피해량이 20/40/60/80/100% 증가합니다. | |
전설의 낚시꾼 (III) | 낚시에 성공하면 🍀10/20/30% 확률로 아이템을 1개 더 획득합니다. (⏳10초) | |
생체 공학 수선 (V) | 피격 시 방어구의 내구도를 1/2/3/4/5 회복합니다. (⏳9/8/7/6/5초) | |
생존본능 (V) | 몹에게 공격당하면 🍀25/30/50/70/100% 확률로 체력을 1/1/2/3/3 회복합니다. (⏳7초) | |
위치 추적 폭발 장치 (V) | 화살에 맞으면 🍀10/15/30/50% 확률로 공격자의 위치에 1/2/4/5만큼의 피해를 주는 폭발을 일으킵니다. (⏳8초) | |
굶주린 히드라 (I) | 적을 처치하면 체력을 2 회복합니다. (⏳3초) | |
썬더콤보 (III) | 3번째 공격마다 🍀50/70/100% 확률로 적에게 번개를 내리칩니다. (⏳3초) | |
아쿠아맨 (IV) | 물 속에서 공격 적중 시 🍀10/20/30/40% 확률로 적에게 주는 피해량이 2배가 됩니다. (⏳3초) | |
심판의 날개 (V) | 피격 시 일정 확률로 🕒5초 동안 자신을 공격한 적에게는 독 I을, 자신에게는 재생 I/I/I/II/II를 부여합니다. (⏳20초) | |
악마의 상징 (V) | 피격 시 🍀10/20/30/40/50% 확률로 자신을 공격한 적에게 🕒3초 동안 위더 I/I/II/II/III과 🕒5초 동안 나약함 I/I/II/II/III을 부여합니다. (⏳40초) | |
혼돈의 화살 (V) | 공격 적중 시 🍀5/10/15/20/25% 확률로 공격당한 적에게 🕒3초 동안 위더 II, 🕒5초 동안 나약함 I을 부여합니다. (⏳30/25/20/15/10초) | |
토네이도 (IV) | 피격 시 🍀5/10/15/20% 확률로 자신을 공격한 적을 5/6/7/8m만큼 공중으로 띄웁니다. (⏳10초) | |
다이아몬드 피부 (III) | 흉갑을 입고 있는 동안 플레이어나 몹에게 받는 피해가 1/3/5만큼 줄어듭니다. | |
어릿광대의
도끼 (IV)
| 공격 적중 시 🍀5/10/15/20% 확률로 적에게 주는 피해량이 5/10/15/20% 증가합니다. (⏳2초) | |
일타쌍피
(III)
| 적을 공격할 때 피해량이 100% 증가합니다. (⏳20/15/10초) | |
지옥불 (V) | 공격 적중 시 🍀20/40/60/80/100% 확률로 반지름 3m 이내의 모든 적을 불태웁니다. (⏳5초) | |
흡혈귀 (V) | 공격 적중 시 🍀10/15/20/25/30% 확률로 적의 체력을 1~3 / 1~3 / 1~4 / 1~5 / 1~5만큼 빼앗습니다. (⏳3초) | |
오버로드 (III) | 방어구를 착용하고 있는 동안 생명력 강화 I/II/III을 부여받습니다. 최대 체력이 4/8/12 증가하는 효과와 같습니다. | |
기갑 (III) | 검을 든 적에게 피격 시 받는 피해가 10/20/30% 감소합니다. (⏳5초) | |
방어구 관통 (VIII) | 공격 적중 시 🍀1/2/3/4/5/6/7/8% 확률로 적의 갑옷 중 한 부위를 해제시킵니다. (⏳10초) | |
헤드샷
(V)
| 적의 머리를 맞히면 🍀20/40/60/80/100% 확률로 피해량이 100% 증가합니다. (⏳3초) | |
바다의 분노
(V)
| 삼지창으로 가하는 피해량이 🍀10/20/30/40/50% 증가합니다. (⏳1초) 들고 때릴 때와 던질 때 모두 적용됩니다. | |
입체 기동 장치 (III) | 검을 들고 우클릭하면 8/9/10m 위로 점프합니다. (⏳30/20/10초) | |
새총 (III) | 겉날개를 장착한 상태로 활강하지 않는 상태에서 낙하하며 점프 키 입력 시 8/12/16m 위로 날아오릅니다. (⏳30/20/10초) | |
천둥의 신 (III) | 공격 적중 시 🍀30/40/50% 확률로 반지름 5m 영역의 모든 몹에게 번개를 내리칩니다. (⏳20/15/10초) |