잠재능력
잠재능력 슬롯에 여러 능력치 랜덤 능력치를 등록하여 추가 능력치를 획득할 수 있습니다.
/원소강화에서 각 영혼석을 우클릭하여 메뉴를 확인 할 수 있습니다.
잠재능력은 각 영혼석 10/15/20/25/30 레벨에 슬롯이 하나씩 해금되어 최대 5개의 잠재능력을 가질 수 있습니다.
큐브[ 일반/고급
/최고급
] 아이템을 소모하여 잠재능력을 재설정 하거나 다음 등급으로 승급시킬 수 있습니다.
슬롯에서 나오는 능력치의 종류와 범위는 잠재능력의 등급에 따라 결정됩니다.
능력치 재설정
/원소강화 - 강화석 우클릭을 통해 잠재능력 UI를 확인할 수 있습니다.
재설정할 슬롯을 ~
을 클릭하여 변경할 수 있으며
주사위 굴리기로 능력치 재설정을 진행할 수 있습니다.
잠재능력의 종류와 수치를 세이브하고 로드할 수 있습니다. 세이브 슬롯은 각 영혼석당 1개입니다.
- 세이브: 1억 코인을 소모해 현재 잠재능력을 세이브 슬롯에 저장 할 수 있습니다. 등록된 세이브 슬롯에 추가로 저장할 경우 덮어씌워집니다.
- 로드: 세이브된 슬롯에 있는 잠재능력을 다시 현재 잠재능력으로 덮어씌울 수 있습니다. 로드하면 세이브 슬롯은 초기화됩니다.
슬롯에서 나오는 능력치의 종류와 범위는 잠재능력의 등급에 따라 결정되며 등급별 능력치 정보는 다음과 같습니다.
각 옵션마다 등장 확률이 다르며, 정확한 확률은 페이지 하단을 참고해 주세요.
COMMON잠재능력 | [일반 큐브 | 일반: [일반 큐브x1] 승급 확률: 7% 고급: [고급 큐브x1] 승급 확률: 15% |
|
UNCOMMON잠재능력 | [일반 큐브 or [고급 큐브 | 일반: [일반 큐브x1 필요] 승급 확률: 3% 고급: [고급 큐브x1 필요] 승급 확률: 10% |
|
RARE잠재능력 | [고급 큐브 or [최고급 큐브 | 일반: [고급 큐브x1 필요] 승급 확률: 1% 고급: [최고급 큐브x1 필요] 승급 확률: 3% |
|
EPIC잠재능력 | [고급 큐브 or [최고급 큐브 | 일반: [고급 큐브x1 필요] 승급 확률: 0.3% 고급: [최고급 큐브x1 필요] 승급 확률: 1.5% |
|
LEGENDARY잠재능력 | [최고급 큐브 | - |
|
아래는 각 등급별 등장 능력치의 세부 확률입니다.
COMMON
| 옵션 | 확률 | 범위 |
|---|---|---|
| 공격력 | 16.67% | 0.5 ~ 1.0 |
| 공격 속도 | 16.67% | 0.1 ~ 0.2 |
| 방어력 | 16.67% | 10 ~ 20 |
| 최대 체력 | 16.67% | 1 ~ 3 |
| PVE 공격력 | 16.67% | 10 ~ 20 |
| PVP 공격력 | 16.67% | 10 ~ 20 |
UNCOMMON
| 옵션 | 확률 | 범위 |
|---|---|---|
| 공격력 | 10.81% | 1 ~ 2 |
| 공격 속도 | 10.81% | 0.2 ~ 0.3 |
| 방어력 | 10.81% | 20 ~ 30 |
| 최대 체력 | 10.81% | 3 ~ 5 |
| PVE 공격력 | 10.81% | 20 ~ 30 |
| PVP 공격력 | 10.81% | 20 ~ 30 |
| 최대 스태미나 | 10.81% | 20 ~ 30 |
| 마법 피해량 | 5.41% | 10 ~ 20 |
| 투사체 피해량 | 5.41% | 10 ~ 20 |
| 대지의 축복 | 2.70% | 1 ~ 3 |
| 화염의 축복 | 2.70% | 1 ~ 3 |
| 바다의 축복 | 2.70% | 1 ~ 3 |
| 바람의 축복 | 2.70% | 1 ~ 3 |
| 영혼의 축복 | 2.70% | 1 ~ 3 |
RARE
| 옵션 | 확률 | 범위 |
|---|---|---|
| 공격력 | 10.53% | 2 ~ 3 |
| 공격 속도 | 10.53% | 0.3 ~ 0.4 |
| 방어력 | 10.53% | 30 ~ 50 |
| 최대 체력 | 10.53% | 5 ~ 10 |
| PVE 공격력 | 10.53% | 30 ~ 50 |
| PVP 공격력 | 10.53% | 30 ~ 50 |
| 최대 스태미나 | 10.53% | 30 ~ 50 |
| 마법 피해량 | 5.26% | 20 ~ 30 |
| 투사체 피해량 | 5.26% | 20 ~ 30 |
| 대지의 축복 | 2.63% | 1 ~ 5 |
| 화염의 축복 | 2.63% | 1 ~ 5 |
| 바다의 축복 | 2.63% | 1 ~ 5 |
| 바람의 축복 | 2.63% | 1 ~ 5 |
| 영혼의 축복 | 2.63% | 1 ~ 5 |
| 손재주 | 2.63% | 1 ~ 3 |
EPIC
| 옵션 | 확률 | 범위 |
|---|---|---|
| 공격력 | 10.10% | 3 ~ 6 |
| 공격 속도 | 10.10% | 0.4 ~ 0.6 |
| 방어력 | 10.10% | 50 ~ 75 |
| 최대 체력 | 10.10% | 10 ~ 20 |
| PVE 공격력 | 10.10% | 50 ~ 75 |
| PVP 공격력 | 10.10% | 50 ~ 75 |
| 최대 스태미나 | 10.10% | 50 ~ 100 |
| 마법 피해량 | 5.05% | 30 ~ 50 |
| 투사체 피해량 | 5.05% | 30 ~ 50 |
| 대지의 축복 | 2.53% | 3 ~ 7 |
| 화염의 축복 | 2.53% | 3 ~ 7 |
| 바다의 축복 | 2.53% | 3 ~ 7 |
| 바람의 축복 | 2.53% | 3 ~ 7 |
| 영혼의 축복 | 2.53% | 3 ~ 7 |
| 손재주 | 2.53% | 2 ~ 6 |
| 일일랭킹[전투] 포인트 배수 | 1.01% | 10% ~ 30% |
| 일일랭킹[생활] 포인트 배수 | 1.01% | 10% ~ 30% |
| 일일랭킹[제작] 포인트 배수 | 1.01% | 10% ~ 30% |
| 일일랭킹[특수] 포인트 배수 | 1.01% | 10% ~ 30% |
LEGENDARY
| 옵션 | 확률 | 범위 |
|---|---|---|
| 공격력 | 10.00% | 5 ~ 10 |
| 공격 속도 | 10.00% | 0.5 ~ 0.8 |
| 방어력 | 10.00% | 75 ~ 150 |
| 최대 체력 | 10.00% | 20 ~ 40 |
| PVE 공격력 | 10.00% | 75 ~ 150 |
| PVP 공격력 | 10.00% | 75 ~ 150 |
| 최대 스태미나 | 10.00% | 75 ~ 150 |
| 마법 피해량 | 5.00% | 50 ~ 100 |
| 투사체 피해량 | 5.00% | 50 ~ 100 |
| 대지의 축복 | 2.50% | 4 ~ 15 |
| 화염의 축복 | 2.50% | 4 ~ 15 |
| 바다의 축복 | 2.50% | 4 ~ 15 |
| 바람의 축복 | 2.50% | 4 ~ 15 |
| 영혼의 축복 | 2.50% | 4 ~ 15 |
| 손재주 | 2.50% | 3 ~ 9 |
| 일일랭킹[전투] 포인트 배수 | 1.00% | 30% ~ 80% |
| 일일랭킹[생활] 포인트 배수 | 1.00% | 30% ~ 80% |
| 일일랭킹[제작] 포인트 배수 | 1.00% | 30% ~ 80% |
| 일일랭킹[특수] 포인트 배수 | 0.60% | 30% ~ 80% |
| 도감 마스터리 | 0.60% | 1 |
| 친화력 | 0.30% | 1 |