
BEARTOWN GUIDE
필드보스 · 등장 시간과 보상
던전 서버의 여섯 사냥터에서 정해진 시간에 도전해요.
던전 서버로 이동
각 사냥터의 필드보스 구역을 찾아가요.
등장 시간 확인
아래 시간은 서버 설정 기준입니다. 현장 인원 조건에 따라 소환 여부가 달라질 수 있어요.
전투에 참여
피해를 입혀 참여 보상을 받고, 피해량 순위에 따라 추가 보상을 받을 수 있어요.
일일 보상 기본 한도: 참여 5회 · 랭킹 2회. 필드별로 따로 합산하는 한도가 아닙니다.
아즈라 폐허 · 밀림의 제사장
01:0021:00
참여에 필요한 피해량: 1 이상
| 보상 구분 | 보상 |
|---|---|
| 참여 | 숲의 정기 × 5전투 랭킹 점수 +25 |
| 1위 | 숲의 정기 × 15전투 랭킹 점수 +100 |
| 2위 | 숲의 정기 × 10전투 랭킹 점수 +50 |
| 3위 | 숲의 정기 × 5전투 랭킹 점수 +25 |
잊혀진 제국 · 숲의 수호자
01:0021:00
참여에 필요한 피해량: 1000 이상
| 보상 구분 | 보상 |
|---|---|
| 참여 | 숲의 정기 × 10전투 랭킹 점수 +25 |
| 1위 | 숲의 정기 × 30전투 랭킹 점수 +200 |
| 2위 | 숲의 정기 × 20전투 랭킹 점수 +100 |
| 3위 | 숲의 정기 × 10전투 랭킹 점수 +50 |
잿빛 사막 · 무덤의 주인
01:0021:00
참여에 필요한 피해량: 1000 이상
| 보상 구분 | 보상 |
|---|---|
| 참여 | 달의 정기 × 5전투 랭킹 점수 +50 |
| 1위 | 달의 정기 × 15전투 랭킹 점수 +300 |
| 2위 | 달의 정기 × 10전투 랭킹 점수 +150 |
| 3위 | 달의 정기 × 5전투 랭킹 점수 +75 |
난파선 해역 · 가재왕
01:3021:30
참여에 필요한 피해량: 1000 이상
| 보상 구분 | 보상 |
|---|---|
| 참여 | 달의 정기 × 10전투 랭킹 점수 +50 |
| 1위 | 달의 정기 × 30전투 랭킹 점수 +500 |
| 2위 | 달의 정기 × 20전투 랭킹 점수 +250 |
| 3위 | 달의 정기 × 10전투 랭킹 점수 +125 |
마그마 지대 · 혼돈의 군주
01:3021:30
참여에 필요한 피해량: 1000 이상
| 보상 구분 | 보상 |
|---|---|
| 참여 | 태양의 정기 × 5전투 랭킹 점수 +100 |
| 1위 | 태양의 정기 × 15전투 랭킹 점수 +700 |
| 2위 | 태양의 정기 × 10전투 랭킹 점수 +350 |
| 3위 | 태양의 정기 × 5전투 랭킹 점수 +175 |
침묵의 천정 · 공허를 걷는 자
01:3021:30
참여에 필요한 피해량: 1000 이상
| 보상 구분 | 보상 |
|---|---|
| 참여 | 태양의 정기 × 10전투 랭킹 점수 +100 |
| 1위 | 태양의 정기 × 30전투 랭킹 점수 +1500 |
| 2위 | 태양의 정기 × 20전투 랭킹 점수 +750 |
| 3위 | 태양의 정기 × 10전투 랭킹 점수 +375 |
숲의 정기 × 5
달의 정기 × 5
태양의 정기 × 5