
BEARTOWN GUIDE
일일 랭킹 · 활동과 보상
오늘의 활동을 기록하고 분야별·종합 순위를 확인해요.
활동하기
전투·생활·제작 활동에서 랭킹 점수를 모아요.
기록 확인
/랭킹에서 분야별 기록과 종합 순위를 확인해요.
보상 확인
종합 순위와 백분위 구간에 보상이 설정되어 있어요. 실제 지급 결과는 게임에서 확인하세요.
점수를 얻는 활동
등급별 기본 점수이며 개별 아이템에 별도 점수가 지정될 수 있습니다. 모든 일반 아이템 획득에 적용되는 표는 아닙니다.
| 활동 | 랭킹 분야 | 드롭 등급별 기본 점수 |
|---|---|---|
| 몬스터 드롭 | 전투 | COMMON 1점 UNCOMMON 2점 RARE 5점 EPIC 10점 LEGENDARY 20점 |
| 보스 드롭 | 전투 | COMMON 1점 UNCOMMON 2점 RARE 5점 EPIC 10점 LEGENDARY 20점 |
| 채광 | 생활 | COMMON 1점 UNCOMMON 2점 RARE 5점 EPIC 10점 LEGENDARY 20점 |
| 농사 | 생활 | COMMON 1점 UNCOMMON 2점 RARE 5점 EPIC 10점 LEGENDARY 20점 |
| 낚시 | 생활 | COMMON 1점 UNCOMMON 2점 RARE 5점 EPIC 10점 LEGENDARY 20점 |
| 벌목 | 생활 | COMMON 1점 UNCOMMON 2점 RARE 5점 EPIC 10점 LEGENDARY 20점 |
| 사냥 | 생활 | COMMON 1점 UNCOMMON 2점 RARE 5점 EPIC 10점 LEGENDARY 20점 |
| 특수 활동 | 특수 | COMMON 10점 UNCOMMON 20점 RARE 30점 EPIC 40점 LEGENDARY 50점 |
기계 가공 기본 점수
| 기계 | 제작 랭킹 기본 점수 |
|---|---|
| 농작물 가공기 | 500점 |
| 광물 가공기 | 500점 |
| 다목적 절단기 | 500점 |
| 원소 혼합기 | 1000점 |
| 고급 원소 혼합기 | 10000점 |
종합 순위별 보상
| 구간 | 설정된 보상 |
|---|---|
| 1위 | 랭킹 코인 × 50 랭커 보따리 × 3 다이아몬드 카드 × 1 |
| 2위 | 랭킹 코인 × 40 랭커 보따리 × 2 레드스톤 카드 × 1 |
| 3위 | 랭킹 코인 × 30 랭커 보따리 × 1 조약돌 카드 × 1 |
| 4위 | 랭킹 코인 × 20 |
| 5위 | 랭킹 코인 × 15 |
| 6위 | 랭킹 코인 × 10 |
| 7위 | 랭킹 코인 × 10 |
| 8위 | 랭킹 코인 × 10 |
| 9위 | 랭킹 코인 × 10 |
| 10위 | 랭킹 코인 × 10 |
종합 백분위 보상
| 구간 | 설정된 보상 |
|---|---|
| 10% 구간 | 랭킹 코인 × 15 |
| 25% 구간 | 랭킹 코인 × 10 |
| 50% 구간 | 랭킹 코인 × 7 |
| 100% 구간 | 랭킹 코인 × 6 |
랭커 보따리 × 3
다이아몬드 카드 × 1