BEARTOWN / 직업 가이드
보급가 · 연금술과 요리
연금술 보급품과 보급의 길 조건이 붙은 요리를 함께 살펴보세요.
연금술
| 제작 품목 | 필요 조건 | 재료 | 스태미나 | 가능한 결과 |
|---|---|---|---|---|
기초 대지의 축복 포션 제조 | 보급의 길 Lv 0 · 의심스러운 연금술 Lv 1 | 땅의 원소 가루× 64 땅의 원소 조각× 32 땅의 원소 정수× 16 실종된 광부의 표본샘플× 4 베어 크리스탈× 1 | 250 | 대성공 · 정제된 대지의 축복 포션 × 1 추가제작 · 대지의 축복 포션 × 2 성공 · 대지의 축복 포션 × 1 |
기초 화염의 축복 포션 제조 | 보급의 길 Lv 0 · 의심스러운 연금술 Lv 1 | 불의 원소 가루× 64 불의 원소 조각× 32 불의 원소 정수× 16 실종된 농부의 땅문서× 4 베어 크리스탈× 1 | 250 | 대성공 · 정제된 화염의 축복 포션 × 1 추가제작 · 화염의 축복 포션 × 2 성공 · 화염의 축복 포션 × 1 |
기초 바다의 축복 포션 제작 | 보급의 길 Lv 0 · 의심스러운 연금술 Lv 1 | 물의 원소 가루× 64 물의 원소 조각× 32 물의 원소 정수× 16 실종된 잠수부 헬멧× 4 베어 크리스탈× 1 | 250 | 대성공 · 정제된 바다의 축복 포션 × 1 추가제작 · 바다의 축복 포션 × 2 성공 · 바다의 축복 포션 × 1 |
기초 바람의 축복 포션 제조 | 보급의 길 Lv 0 · 의심스러운 연금술 Lv 1 | 바람의 원소 가루× 64 바람의 원소 조각× 32 바람의 원소 정수× 16 실종된 나무꾼의 장갑× 4 베어 크리스탈× 1 | 250 | 대성공 · 정제된 바람의 축복 포션 × 1 추가제작 · 바람의 축복 포션 × 2 성공 · 바람의 축복 포션 × 1 |
기초 영혼의 축복 포션 제조 | 보급의 길 Lv 0 · 의심스러운 연금술 Lv 1 | 영혼의 원소 가루× 64 영혼의 원소 조각× 32 영혼의 원소 정수× 16 실종된 사냥꾼 고글× 4 베어 크리스탈× 1 | 250 | 대성공 · 정제된 영혼의 축복 포션 × 1 추가제작 · 영혼의 축복 포션 × 2 성공 · 영혼의 축복 포션 × 1 |
기초 황금 연금술 | 보급의 길 Lv 1 · 의심스러운 연금술 Lv 3 | 코인× 10000000 | 100 | 대성공 · 신의 주사위 × 1 성공 · 황금 주괴 × 1 실패 · GOLD_INGOT × 1 |
고급 황금 연금술 | 보급의 길 Lv 15 · 의심스러운 연금술 Lv 7 | 코인× 50000000 | 500 | 대성공 · 신의 주사위 × 5 성공 · 황금 주괴 × 5 실패 · GOLD_INGOT × 5 |
별빛연성 | 보급의 길 Lv 10 · 의심스러운 연금술 Lv 5 | VOTE_COIN× 2 에너지 오브× 1 | 666 | 대성공 · 신의 주사위 × 1 성공 · 슈팅스타 × 1 실패 · MUSIC_DISC_11 × 1 |
오만한 제작 | 보급의 길 Lv 20 · 의심스러운 연금술 Lv 7 | RANKING_POINT× 10 | 666 | 대성공 · 신의 주사위 × 1 성공 · 오만의 왕관 × 1 실패 · POISONOUS_POTATO × 1 |
숙련된 대지의 축복 포션 제조 | 보급의 길 Lv 30 · 의심스러운 연금술 Lv 9 | 땅의 원소 가루× 64 땅의 원소 조각× 64 땅의 원소 정수× 64 고대의 피라미드 큐브× 2 정화 플라스크× 1 | 250 | 대성공 · 농축된 대지의 축복 포션 × 1 추가제작 · 정제된 대지의 축복 포션 × 2 성공 · 정제된 대지의 축복 포션 × 1 |
숙련된 화염의 축복 포션 제조 | 보급의 길 Lv 30 · 의심스러운 연금술 Lv 9 | 불의 원소 가루× 64 불의 원소 조각× 64 불의 원소 정수× 64 고대식물의 모종× 2 정화 플라스크× 1 | 250 | 대성공 · 농축된 화염의 축복 포션 × 1 추가제작 · 정제된 화염의 축복 포션 × 2 성공 · 정제된 화염의 축복 포션 × 1 |
숙련된 바다의 축복 포션 제작 | 보급의 길 Lv 30 · 의심스러운 연금술 Lv 9 | 물의 원소 가루× 64 물의 원소 조각× 64 물의 원소 정수× 64 고대 물의 영혼석× 2 정화 플라스크× 1 | 250 | 대성공 · 농축된 바다의 축복 포션 × 1 추가제작 · 정제된 바다의 축복 포션 × 2 성공 · 정제된 바다의 축복 포션 × 1 |
숙련된 바람의 축복 포션 제조 | 보급의 길 Lv 30 · 의심스러운 연금술 Lv 9 | 바람의 원소 가루× 64 바람의 원소 조각× 64 바람의 원소 정수× 64 고대 정령의 메아리× 2 정화 플라스크× 1 | 250 | 대성공 · 농축된 바람의 축복 포션 × 1 추가제작 · 정제된 바람의 축복 포션 × 2 성공 · 정제된 바람의 축복 포션 × 1 |
숙련된 영혼의 축복 포션 제작 | 보급의 길 Lv 30 · 의심스러운 연금술 Lv 9 | 영혼의 원소 가루× 64 영혼의 원소 조각× 64 영혼의 원소 정수× 64 고대 맘모스 뿔× 2 정화 플라스크× 1 | 250 | 대성공 · 농축된 영혼의 축복 포션 × 1 추가제작 · 정제된 영혼의 축복 포션 × 2 성공 · 정제된 영혼의 축복 포션 × 1 |
황금 망치 제작 | 보급의 길 Lv 40 · 의심스러운 연금술 Lv 11 | 황금 주괴× 16 베어 철판× 4 대지의 정령의 호박화석× 32 | 5000 | 대성공 · 신의 주사위 × 1 성공 · 황금 망치 × 1 실패 · 오만의 왕관 × 1 |
황금 톱니바퀴 제작 | 보급의 길 Lv 40 · 의심스러운 연금술 Lv 11 | 황금 주괴× 16 베어 철판× 4 나무의 정령의 연꽃 찻잔× 32 | 5000 | 대성공 · 신의 주사위 × 1 성공 · 황금 톱니바퀴 × 1 실패 · 오만의 왕관 × 1 |
황금 램프 제작 | 보급의 길 Lv 40 · 의심스러운 연금술 Lv 11 | 황금 주괴× 16 정화의 결정× 2 보존 코어 모듈× 2 물의 정령의 유리구두× 32 | 5000 | 대성공 · 신의 주사위 × 1 성공 · 황금 램프 × 1 실패 · 오만의 왕관 × 1 |
황금 열매 제작 | 보급의 길 Lv 40 · 의심스러운 연금술 Lv 11 | 황금 주괴× 16 베어 철판× 4 불의 정령의 꽃 화관× 32 | 5000 | 대성공 · 신의 주사위 × 1 성공 · 황금 열매 × 1 실패 · 오만의 왕관 × 1 |
베슐랭 · 천상의 맛
| 제작 품목 | 필요 조건 | 재료 | 스태미나 | 가능한 결과 |
|---|---|---|---|---|
비트수프 제작 (베슐랭 ★) | 보급의 길 0레벨 | 비트 번들× 2water× 3salt× 3 감자 번들× 2 요리용 그릇× 1 | 100 | 스타 셰프 · 낚시 성장 조각 [스킬] × 1 대성공 · ठ 천상의 맛 비트수프 × 1 성공 · 베슐랭 맛집의 비트수프 × 1 |
베리푸딩 제작 (베슐랭 ★) | 보급의 길 0레벨 | mixed_berry× 3milk_bottle× 3SUGAR× 3 후렴화 번들× 4whipping_cream× 3 요리용 그릇× 1 | 100 | 스타 셰프 · 농사 성장 조각 [스킬] × 1 대성공 · ठ 천상의 맛 베리 푸딩 × 1 성공 · 베슐랭 맛집의 베리 푸딩 × 1 |
당근오니기리 제작 (베슐랭 ★) | 보급의 길 0레벨 | 밥× 3 당근 번들× 4salt× 3brown_pepper× 3water× 3 요리용 그릇× 1 | 100 | 스타 셰프 · 농사 성장 조각 [스킬] × 1 대성공 · ठ 천상의 맛 당근 오니기리 × 1 성공 · 베슐랭 맛집의 당근 오니기리 × 1 |
치킨너겟 제작 (베슐랭 ★) | 보급의 길 0레벨 | CHICKEN× 32salt× 3garlic_silver_star× 3bread_crumbs× 1 밀 번들× 4 요리용 그릇× 1 | 100 | 스타 셰프 · 궁술 성장 조각 [스킬] × 1 대성공 · ठ 천상의 맛 치킨 너겟 × 1 성공 · 베슐랭 맛집의 치킨 너겟 × 1 |
초콜릿 제작 (베슐랭 ★) | 보급의 길 0레벨 | 코코아콩 번들× 4cocoa_powder× 3butter× 3milk_bottle× 3SUGAR× 3 디저트용 그릇× 1 | 100 | 스타 셰프 · 마법 성장 조각 [스킬] × 1 대성공 · ठ 천상의 맛 초콜릿 × 1 성공 · 베슐랭 맛집의 초콜릿 × 1 |
오므라이스 제작 (베슐랭 ★) | 보급의 길 0레벨 | EGG× 6 당근 번들× 2 감자 번들× 2 밥× 1ketchup× 3 요리용 그릇× 1 | 100 | 스타 셰프 · 마법부여 성장 조각 [스킬] × 1 대성공 · ठ 천상의 맛 오므라이스 × 1 성공 · 베슐랭 맛집의 오므라이스 × 1 |
계란후라이 제작 (베슐랭 ★) | 보급의 길 0레벨 | EGG× 3cooking_oil× 3salt× 3 네더와트 번들× 4 요리용 그릇× 1 | 100 | 스타 셰프 · 민첩 성장 조각 [스킬] × 1 대성공 · ठ 천상의 맛 계란후라이 × 1 성공 · 베슐랭 맛집의 계란후라이 × 1 |
감자튀김 제작 (베슐랭 ★) | 보급의 길 0레벨 | 감자 번들× 4cooking_oil× 3salt× 3 요리용 그릇× 1 | 100 | 스타 셰프 · 연금술 성장 조각 [스킬] × 1 대성공 · ठ 천상의 맛 감자 튀김 × 1 성공 · 베슐랭 맛집의 감자 튀김 × 1 |
김밥 제작 (베슐랭 ★) | 보급의 길 0레벨 | 켈프 번들× 2 밥× 3 당근 번들× 2EGG× 3COOKED_PORKCHOP× 3 요리용 그릇× 1 | 100 | 스타 셰프 · 채광 성장 조각 [스킬] × 1 대성공 · ठ 천상의 맛 김밥 × 1 성공 · 베슐랭 맛집의 김밥 × 1 |
교자 제작 (베슐랭 ★) | 보급의 길 0레벨 | flour× 3갈색 버섯 번들× 4salt× 3PORKCHOP× 12brown_pepper× 3 요리용 그릇× 1 | 100 | 스타 셰프 · 마법부여 성장 조각 [스킬] × 1 대성공 · ठ 천상의 맛 교자 × 1 성공 · 베슐랭 맛집의 교자 × 1 |
햄버거 제작 (베슐랭 ★) | 보급의 길 0레벨 | COOKED_BEEF× 3EGG× 3barbeque_sauce× 3cabbage_silver_star× 3 밀 번들× 4 요리용 그릇× 1 | 100 | 스타 셰프 · 마법부여 성장 조각 [스킬] × 1 대성공 · ठ 천상의 맛 햄버거 × 1 성공 · 베슐랭 맛집의 햄버거 × 1 |
미역국 제작 (베슐랭 ★) | 보급의 길 0레벨 | 켈프 번들× 4water× 3soy× 3salt× 3COOKED_BEEF× 3 요리용 그릇× 1 | 100 | 스타 셰프 · 발굴 성장 조각 [스킬] × 1 대성공 · ठ 천상의 맛 미역국 × 1 성공 · 베슐랭 맛집의 미역국 × 1 |
양꼬치 제작 (베슐랭 ★) | 보급의 길 0레벨 | MUTTON× 32 대나무 번들× 4salt× 3brown_pepper× 3chili_powder× 3 요리용 그릇× 1 | 100 | 스타 셰프 · 발굴 성장 조각 [스킬] × 1 대성공 · ठ 천상의 맛 양꼬치 × 1 성공 · 베슐랭 맛집의 양꼬치 × 1 |
버섯수프 제작 (베슐랭 ★) | 보급의 길 0레벨 | 갈색 버섯 번들× 2 빨간 버섯 번들× 2CRIMSON_FUNGUS× 3WARPED_FUNGUS× 3salt× 3 요리용 그릇× 1 | 100 | 스타 셰프 · 연금술 성장 조각 [스킬] × 1 대성공 · ठ 천상의 맛 버섯수프 × 1 성공 · 베슐랭 맛집의 버섯수프 × 1 |
팝콘 제작 (베슐랭 ★) | 보급의 길 0레벨 | corn_silver_star× 16 코코아콩 번들× 4butter× 3salt× 3 요리용 그릇× 1 | 100 | 스타 셰프 · 연금술 성장 조각 [스킬] × 1 대성공 · ठ 천상의 맛 팝콘 × 1 성공 · 베슐랭 맛집의 팝콘 × 1 |
라멘 제작 (베슐랭 ★) | 보급의 길 0레벨 | PORKCHOP× 3flour× 3water× 3soy× 3 켈프 번들× 4 요리용 그릇× 1 | 100 | 스타 셰프 · 연금술 성장 조각 [스킬] × 1 대성공 · ठ 천상의 맛 라멘 × 1 성공 · 베슐랭 맛집의 라멘 × 1 |
주먹밥 제작 (베슐랭 ★) | 보급의 길 0레벨 | 켈프 번들× 4 밥× 3salt× 3 요리용 그릇× 1 | 100 | 스타 셰프 · 연금술 성장 조각 [스킬] × 1 대성공 · ठ 천상의 맛 주먹밥 × 1 성공 · 베슐랭 맛집의 주먹밥 × 1 |
돈카츠 제작 (베슐랭 ★) | 보급의 길 0레벨 | PORKCHOP× 36EGG× 3cooking_oil× 3 밀 번들× 4soy_sauce× 6 요리용 그릇× 1 | 100 | 스타 셰프 · 방어술 성장 조각 [스킬] × 1 대성공 · ठ 천상의 맛 돈카츠 × 1 성공 · 베슐랭 맛집의 돈카츠 × 1 |
스테이크 정식 제작 (베슐랭 ★) | 보급의 길 0레벨 | BEEF× 18 감자 번들× 6SUGAR× 3soy_sauce× 3salt× 3 요리용 그릇× 1 | 100 | 스타 셰프 · 백병전 성장 조각 [스킬] × 1 대성공 · ठ 천상의 맛 스테이크 정식 × 1 성공 · 베슐랭 맛집의 스테이크 정식 × 1 |
연어초밥 제작 (베슐랭 ★) | 보급의 길 0레벨 | SALMON× 3 밥× 3 켈프 번들× 4soy× 3vinegar× 3 요리용 그릇× 1 | 100 | 스타 셰프 · 백병전 성장 조각 [스킬] × 1 대성공 · ठ 천상의 맛 연어 초밥 × 1 성공 · 베슐랭 맛집의 연어 초밥 × 1 |
데리야끼 치킨 제작 (베슐랭 ★) | 보급의 길 0레벨 | CHICKEN× 24soy_sauce× 3salt× 3garlic_silver_star× 16 빨간 버섯 번들× 4 요리용 그릇× 1 | 100 | 스타 셰프 · 백병전 성장 조각 [스킬] × 1 대성공 · ठ 천상의 맛 데리야끼 치킨 × 1 성공 · 베슐랭 맛집의 데리야끼 치킨 × 1 |
(보급전용) 돼지고기 덮밥 요리 | 보급의 길 0레벨 | PORKCHOP× 64 밥× 4 감자 번들× 2갈색 버섯 번들× 2 생 와사비× 3 요리용 그릇× 1 | 100 | 걸작 · 천상의 맛 돼지고기 덮밥 × 1 대성공 · 베슐랭 맛집의 돼지고기 덮밥 × 1 성공 · 돼지고기 덮밥 × 1 |
(보급전용) 돈까스 덮밥 요리 | 보급의 길 0레벨 | COOKED_PORKCHOP× 64 밥× 4bread_crumbs× 4 당근 번들× 4 생 와사비× 3 요리용 그릇× 1 | 100 | 걸작 · 천상의 맛 돈까스 덮밥 × 1 대성공 · 베슐랭 맛집의 돈까스 덮밥 × 1 성공 · 돈까스 덮밥 × 1 |
(보급전용) 장어 덮밥 요리 | 보급의 길 0레벨 | TROPICAL_FISH× 64 밥× 4 생 와사비× 3 켈프 번들× 2 네더와트 번들× 2 요리용 그릇× 1 | 100 | 걸작 · 천상의 맛 장어 덮밥 × 1 대성공 · 베슐랭 맛집의 장어 덮밥 × 1 성공 · 장어 덮밥 × 1 |

























































































