# 인카운터

<mark style="color:yellow;">**인카운터**</mark> 시스템은 야생 서버에서 추가 몬스터 스폰을 통해 효율적인 사냥을 할 수 있는 시스템입니다.

## 기본 시스템

스폰 > 사냥꾼 상점 에서 <mark style="color:yellow;">**페로몬 물약**</mark> 구매 후 사용하면 몬스터 페로몬이 활성화 됩니다.&#x20;

몬스터 페로몬은 <mark style="color:orange;">45분</mark>의 재사용 시간이 있습니다.&#x20;

몬스터 페로몬이 활성화 됐을 때 <mark style="color:yellow;">**야생 서버**</mark>에서 <mark style="color:yellow;">**인카운터**</mark>가 발동합니다.

인카운터가 발동하면 주변에 몬스터 그룹이 나타납니다. 소환된 몬스터와 거리가 멀어지면 몬스터는 소멸합니다. 몬스터 페로몬이 활성화된 상태로  일정 시간동안 사냥 활동을 하지 않으면 몬스터 페로몬이 비활성화 됩니다.

## 오염도

인카운터 처치시 해당 청크의 <mark style="color:yellow;">**오염도**</mark>가 상승합니다. 오염도가 최대치에 도달한 청크에서는 <mark style="color:red;">인카운터가 소환되지 않습니다</mark>. 시간이 지나면 오염도는 천천히 낮아집니다. 인카운터 처치시 인게임 상단에 현재 오염도를 알 수 있습니다.

몬스터 마다 <mark style="color:yellow;">**원소**</mark>가 존재합니다. <mark style="color:yellow;">**바이옴**</mark>에 따라 대지, 공기, 물, 불, 어둠, 빛에 해당하는 몬스터가 소환됩니다. 원소에 따라서 드랍되는 [<mark style="color:yellow;">**직업 특수 아이템**</mark>](/beartown/general_occupation/job/drops.md)이 달라집니다.

### 인카운터 처치 보상

인카운터의 처치 보상은 총 4가지 단계로 이뤄져 있습니다. 획득 가능한 최대 보상은 <mark style="color:green;">**`/직업 > 사냥꾼 > 직업스킬 > 몬스터 헌터`**</mark> 단계에 따라서 결정됩니다.

**UNCOMMON :** 영혼 가루, 바닐라 드롭템(도감 아이템)\
**RARE** : 영혼 조각, <mark style="color:blue;">**`RARE`**</mark> 직업 드롭템\
**EPIC** : 영혼 정수, <mark style="color:purple;">**`EPIC`**</mark> 직업 드롭템\
**LEGENDARY** : <mark style="color:yellow;">**`LEGENDARY`**</mark> 직업 드롭템

### 몬스터 희귀도

인카운터 몬스터는 <mark style="color:yellow;">**희귀도**</mark>가 존재합니다. 희귀도는 <mark style="color:yellow;">**전투력**</mark>에 의해서 결정되며 희귀도에 따라 <mark style="color:yellow;">**보상 등급**</mark>이 결정됩니다.

|         | 특징                                                                            | 보상 범위             |
| ------- | ----------------------------------------------------------------------------- | ----------------- |
| 1성 인카운터 | 마인크래프트 몬스터와 동일하며 레벨을 가질 수 있습니다                                                | - \~ RARE         |
| 2성 인카운터 | <p>강화된 스킬을 지닌 마인크래프트 몬스터들이 나옵니다.<br>화살을 추가로 쏘는 스켈레톤, 발빠른 좀비와 같은 것들이 있습니다.</p> | UNCOMMON \~ EPIC  |
| 3성 인카운터 | 강화된 스킬과 유니크 특성을 지닌 적들이 나옵니다. 3성 인카운터부터는 인간형 적이 등장합니다.                         | RARE \~ LEGENDARY |
| 4성 인카운터 | 강력한 스킬과 높은 체력을 지닌 적들이 나옵니다.                                                   | EPIC \~ LEGENDARY |

1성 인카운터를 제외하고는 처치시 보상이 확정되어 있습니다.

전투력에 따라 결정되는 인카운터의 희귀도는 다음과 같습니다.

| 요구 전투력 | 스폰되는 인카운터의 희귀도                  |
| ------ | ------------------------------- |
| 100↑   | 1성 인카운터↓                        |
| 1500↑  | 2성 인카운터↓                        |
| 4000↑  | 3성 인카운터↓                        |
| 10000↑ | 4성 인카운터↓                        |
| 40000↑ | 4성 인카운터 ↓ & 3성 인카운터 추가 스폰 확률 추가 |

### 바이옴 별 등장 인카운터

바이옴 별로 등장하는 인카운터(속성)은 다음과 같습니다.

| 바이옴             | 속성                                                                                  |
| --------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| 눈 덮인 타이가        | <mark style="color:orange;">**대지**</mark>, <mark style="color:blue;">**물**</mark>   |
| 얼어붙은 강          | <mark style="color:orange;">**대지**</mark>, <mark style="color:blue;">**물**</mark>   |
| 눈 덮인 평원         | <mark style="color:orange;">**대지**</mark>, <mark style="color:blue;">**물**</mark>   |
| 역고드름            | <mark style="color:orange;">**대지**</mark>, <mark style="color:blue;">**물**</mark>   |
| 눈 덮인 해변         | <mark style="color:orange;">**대지**</mark>, <mark style="color:blue;">**물**</mark>   |
| 바람이 세찬 언덕       | <mark style="color:green;">**바람**</mark>                                            |
| 바람이 세찬 숲        | <mark style="color:green;">**바람**</mark>                                            |
| 바람이 세찬 자갈투성이 언덕 | <mark style="color:green;">**바람**</mark>                                            |
| 돌 해안            | <mark style="color:orange;">**대지**</mark>                                           |
| 타이가             | <mark style="color:green;">**바람**</mark>, <mark style="color:orange;">**대지**</mark> |
| 소나무 원시 타이가      | <mark style="color:green;">**바람**</mark>, <mark style="color:orange;">**대지**</mark> |
| 가문비나무 원시 타이가    | <mark style="color:green;">**바람**</mark>, <mark style="color:orange;">**대지**</mark> |
| 강               | <mark style="color:blue;">**물**</mark>                                              |
| 숲               | <mark style="color:green;">**바람**</mark>, <mark style="color:orange;">**대지**</mark> |
| 꽃 숲             | <mark style="color:green;">**바람**</mark>, <mark style="color:orange;">**대지**</mark> |
| 자작나무 숲          | <mark style="color:green;">**바람**</mark>, <mark style="color:orange;">**대지**</mark> |
| 자작나무 원시림        | <mark style="color:green;">**바람**</mark>, <mark style="color:yellow;">**빛**</mark>  |
| 어두운 숲           | <mark style="color:green;">**바람**</mark>, **어둠**                                    |
| 평원              | <mark style="color:orange;">**대지**</mark>                                           |
| 해바라기 평원         | <mark style="color:orange;">**대지**</mark>, <mark style="color:yellow;">**빛**</mark> |
| 늪               | <mark style="color:orange;">**대지**</mark>, <mark style="color:blue;">**물**</mark>   |
| 맹그로브 늪          | <mark style="color:orange;">**대지**</mark>, <mark style="color:blue;">**물**</mark>   |
| 해변              | <mark style="color:orange;">**대지**</mark>, <mark style="color:blue;">**물**</mark>   |
| 버섯 들            | <mark style="color:green;">**바람**</mark>, <mark style="color:orange;">**대지**</mark> |
| 정글              | <mark style="color:green;">**바람**</mark>, <mark style="color:orange;">**대지**</mark> |
| 듬성듬성한 정글        | <mark style="color:green;">**바람**</mark>, <mark style="color:orange;">**대지**</mark> |
| 대나무 정글          | <mark style="color:green;">**바람**</mark>, <mark style="color:orange;">**대지**</mark> |
| 사바나             | <mark style="color:green;">**바람**</mark>, <mark style="color:red;">**불**</mark>     |
| 사바나 고원          | <mark style="color:green;">**바람**</mark>, <mark style="color:red;">**불**</mark>     |
| 바람이 세찬 사바나      | <mark style="color:green;">**바람**</mark>                                            |
| 사막              | <mark style="color:green;">**바람**</mark>, <mark style="color:red;">**불**</mark>     |
| 악지              | <mark style="color:orange;">**대지**</mark>, **어둠**                                   |
| 나무가 우거진 악지      | <mark style="color:green;">**바람**</mark>, **어둠**                                    |
| 침식된 악지          | **어둠**                                                                              |
| 얼어붙은 바다         | <mark style="color:blue;">**물**</mark>                                              |
| 깊고 얼어붙은 바다      | <mark style="color:blue;">**물**</mark>                                              |
| 차가운 바다          | <mark style="color:blue;">**물**</mark>                                              |
| 깊고 차가운 바다       | <mark style="color:blue;">**물**</mark>                                              |
| 바다              | <mark style="color:blue;">**물**</mark>                                              |
| 깊은 바다           | <mark style="color:blue;">**물**</mark>                                              |
| 미지근한 바다         | <mark style="color:blue;">**물**</mark>                                              |
| 깊고 미지근한 바다      | <mark style="color:blue;">**물**</mark>                                              |
| 따뜻한 바다          | <mark style="color:blue;">**물**</mark>                                              |
| 무성한 동굴          | <mark style="color:orange;">**대지**</mark>, **어둠**                                   |
| 점적석 동굴          | <mark style="color:orange;">**대지**</mark>, **어둠**                                   |
| 깊은 어둠           | **어둠**                                                                              |
| 목초지             | <mark style="color:orange;">**대지**</mark>                                           |
| 산림              | <mark style="color:green;">**바람**</mark>, <mark style="color:orange;">**대지**</mark> |
| 눈 덮인 비탈         | <mark style="color:orange;">**대지**</mark>, <mark style="color:blue;">**물**</mark>   |
| 벚나무 숲           | <mark style="color:green;">**바람**</mark>, <mark style="color:yellow;">**빛**</mark>  |
| 뾰족한 봉우리         | <mark style="color:orange;">**대지**</mark>                                           |
| 얼어붙은 봉우리        | <mark style="color:blue;">**물**</mark>                                              |
| 돌 봉우리           | <mark style="color:orange;">**대지**</mark>                                           |
| 네더월드[^1]        | <mark style="color:red;">**불**</mark>                                               |
| 엔더월드[^2]        | **어둠**                                                                              |

[^1]: 네더 황무지, 진홍빛 숲, 뒤틀린 숲, 영혼 모래 골짜기, 현무암 삼각주

[^2]: 디 엔드, 엔드 고지, 엔드 중지, 엔드 불모지, 작은 엔드 섬


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://wiki.beartown.kr/beartown/general_occupation/job/sorts/hunter/incounter.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
